Beschrijving
Technische Parameters
| Dynamische belastingduw | 1000N | 500N | 125N |
| Dynamische belastingtrekkracht | 4000N | 3000N | 2500N |
| Snelheid bij volledige belasting | 4mm \ s | 11 mm \ s | 22 mm \ s |
| Invoeren | 12v \ 24V DC | ||
| Hartinfarct | 10 mm ~ 400 mm (optioneel) | ||
| Kleur | Zwart of wit | ||
| Beperkschakelaar | Ingebouwd | ||
| Plichtscyclus | S 2-10 min | ||
| IP -kwaliteit | IP54 | ||
| Bedrijfstemperatuur | 0 ~ 40 graden | ||
| De elektrische duwstang is een soort elektrisch aandrijfapparaat dat de roterende beweging van de motor omzet in de lineaire heen en weer bewegende beweging van de duwstang. Het kan worden gebruikt als een uitvoeringsmachine in verschillende eenvoudige of complexe processtromen om afstandsbediening, gecentraliseerde controle of automatische regeling te bereiken. Het wordt veel gebruikt in de Motion Drive -eenheid van huishoudelijke apparaten, keukengerei, medische apparatuur, auto's en andere industrieën | |||











