Beschrijving
Technische Parameters
| Productbeschrijving | |||||||||
| Dit model van elektrische operatietabel is geschikt voor verschillende soorten bewerkingen, zoals thoracale en buikchirurgie, verloskunde en gynaecologie, ENT, urologie, anorectale en orthopedie in ziekenhuizen. | |||||||||
| Productconfiguratie | |||||||||
| Anesthesiescherm | Full Body Fixed Bracket | ||||||||
| Bodygordel | Handsteun | ||||||||
| been rust | voetplaat | ||||||||
| Matras (hoofd, achterbank, benen) | Controleur | ||||||||
| Optioneel | |||||||||
| Hoofdframe voor gebruik in oogheelkunde en hersenchirurgie | |||||||||
| Productparameter | |||||||||
| Aanrechtlengte/breedte | 2100/550 | ||||||||
| Tabel voorwaartse/achterste kantelhoek | 25 graden /25 graden | ||||||||
| Vouw/vouwhoek van het hoofdplaat | 45 graden /90 graden | ||||||||
| Achterpaneel vouw/down hoek | 80 graden /17 graden | ||||||||
| Minimale/maximale tabelhoogte | 700/1000 | ||||||||
| Tabel linker kantel/rechter kantelhoek | 15 graden /15 graden | ||||||||
| Beenpanelen Vouwen/Out/Up | 90 graden /90 graden /15 graden | ||||||||
| Taillebrug stijgende hoogte | 120 mm | ||||||||
| Longitudinale vertaling van tafelblad | 350 mm | ||||||||
| Voedingsspanning/ stroomfrequentie/ stroomcapaciteit | 22 0 v, 50Hz, 1,0 kW | ||||||||
| batterij | 12v3.3ah | ||||||||










