Beschrijving
Technische Parameters
| Dynamische belastingduw | 6000N | 4000N | 3000N | 2000N | 1000N |
| Dynamische belastingtrekkracht | 4000N | 3000N | 2500N | 1500N | 600N |
| Snelheid bij volledige belasting | 4,5 mm \ s | 10 mm \ s | 8mm \ s | 20 mm \ s | 40 mm \ s |
| Invoeren | 12v \ 24V DC | ||||
| Hartinfarct | 10 mm ~ 600 mm (optioneel) | ||||
| Kleur | Zwart of wit | ||||
| Beperkschakelaar | Ingebouwd | ||||
| Plichtscyclus | S 2-10 min | ||||
| IP -kwaliteit | IP43 | ||||
| Bedrijfstemperatuur | -26 ~ 65 graden | ||||
| Grote stuwkracht DC Motor Medisch bed Verpleegkundige bed Lineaire aandrijving Elektrische cilinder elektrische duwstang | |||||












