Beschrijving
Technische Parameters
| Hoofdstructuur | |||||||||
| Bedlichaam | 1 Instellen | ||||||||
| Bedpaneel | 4 stuks | ||||||||
| Vangrail | 1 paar | ||||||||
| Motor | 4 stuks | ||||||||
| Controleur | 1 stuk | ||||||||
| Bedframe | 1 stuk | ||||||||
| Zwenkwielen | 4 stuks | ||||||||
| IVPole | 1 Stok | ||||||||
| Afvoer haak | 4 stuks | ||||||||
| Kaartje aan het bed | 1 stuk | ||||||||
| Productfunctie | |||||||||
| Terug kantelen | 0~75 graden ±5 graden | ||||||||
| Been kantelen | 0~35 graden ±5 graden | ||||||||
| Hoogte kantelen | 460~750mm | ||||||||
| Kantel naar voren en naar achteren | 0~15 graden ±5 graden | ||||||||
| Veiligheidsbelasting | 200KG | ||||||||
| Optioneel | |||||||||
| Back-up Power-UPS | |||||||||
| Snelle reanimatie | |||||||||
| Medische Raad | |||||||||
| Nachtkastjes | |||||||||










