Beschrijving
Technische Parameters
| Productbeschrijving | |||||||||
| De kleur is warm en comfortabel, en de beweegbare schakelaars van het hek aan beide zijden kunnen in verschillende niveaus worden aangepast om te voorkomen dat kinderen per ongeluk uit bed vallen. | |||||||||
| Hoofdstructuur | |||||||||
| Bed lichaam | Het vijfde centrale wiel | ||||||||
| Hydraulische cilinder | Harslade met weging | ||||||||
| Matras | Hoogte handgreep | ||||||||
| Vangrade | Ivpole | ||||||||
| Centraal bedieningswiel | Spatbordwiel | ||||||||
| Centrale bedieningsvergrendeling | Duw hendel | ||||||||
| Productfunctie | |||||||||
| Specificatie | 1900*900*630 | ||||||||
| Bedoppervlakformaat | 1770*750 mm | ||||||||
| Castor | Doorsnede 125 | ||||||||
| Wiel | 4 remwiel | ||||||||
| Terug stijgen en kantelhoek | 0-75 diploma | ||||||||
| Beenstijgingshoek | 0-45 diploma | ||||||||
| Vangrail maat | 1770*570 mm | ||||||||
| Drie verstelbare versnellingen | |||||||||
| Eerste versnelling | 60 mm | ||||||||
| Tweede versnelling | 300 mm | ||||||||
| Derde versnelling | 520 mm | ||||||||










