Beschrijving
Technische Parameters
| Productparameters | |||||||||
| De diameter van het wiel | 125 mm | ||||||||
| Wielbreedte | 125 mm | ||||||||
| Wiel gezichtsbreedte | 61 mm | ||||||||
| Stangdiameter | 22 mm | ||||||||
| De stanglengte | 96 mm | ||||||||
| Rotatiestraal | 101 mm | ||||||||
| De installatiehoogte | 151 mm | ||||||||
| Temperatuur | -30/+80 diploma | ||||||||
| Standaard | EN12531 | ||||||||
| Gewicht | 1,05 kg | ||||||||
| Dynamische (kracht) capaciteit | 120 kg | ||||||||
| Dodgewicht | 120 kg | ||||||||











